CONTEXTE
L’opération concerne la réhabilitation des 28 logements individuels de la cité centrale de Beuvry. Les 28 logements construits dans les années 1920 sont répartis sur 2 rues et possèdent tous un jardin.
| Mission | Diagnostic et réhabilitation architecturale, technique et énergétique |
|---|---|
| Maître d’ouvrage | SIA Habitat |
| Typologie de bâtiment | Logement individuel |
| Nombre d’unités fonctionnelles | 28 logements individuels |
| Coût du projet | 1 200 000 €HT |
| Prix par logement | 43 000 €HT |
| Surface SHON | 2 497 m² |
| Travaux en site occupé | Oui |
| Date de livraison | 2016 |
L’opération concerne la réhabilitation des 28 logements individuels de la cité centrale de Beuvry. Les 28 logements construits dans les années 1920 sont répartis sur 2 rues et possèdent tous un jardin.